XIV DUATLON ORIHUELA - LA MATANZA - 26/03/2017

Información de la carrera

Resultados

JUNIOR MASCULINO (JNM)

PuestoDorsalNombreClubP1 Carrera VelP2 Ciclismo VelP3 Carrera VelMetaDif
PuestoDorsalNombreClubP1 Carrera VelP2 Ciclismo VelP3 Carrera VelMetaDif
1 75 MARTINEZ-QUINTANILLA ORTEGA, ANGEL C.T. ARABI-YECLA CATLIKE 3 00:18:33 3.43 1 00:34:17 35.00 1 00:10:08 4.03 01:02:58 00:00:00
2 76 PALAO PUCHE, ANTONIO C.T. ARABI-YECLA CATLIKE 1 00:18:32 3.42 3 00:34:23 34.90 3 00:10:31 4.12 01:03:26 00:00:28
3 74 CUENCA GARCIA, SERGIO C.T. ARABI-YECLA CATLIKE 2 00:18:33 3.43 2 00:34:20 34.95 4 00:11:07 4.27 01:04:00 00:01:02
4 19 MARTINEZ SANCHEZ, GREGORIO A.D. CEHEGIN 4 00:18:58 3.48 4 00:34:56 34.35 2 00:10:27 4.11 01:04:21 00:01:23
5 122 ANTóN MIRALLES, RAúL LA 208 TRIATLON CLUB 5 00:21:58 4.24 5 00:39:19 30.52 5 00:11:49 4.44 01:13:06 00:10:08
Mostrando registros del 1 al 5 de un total de 5 registros

SUB23 MASCULINO (SUB23M)

PuestoDorsalNombreClubP1 Carrera VelP2 Ciclismo VelP3 Carrera VelMetaDif
PuestoDorsalNombreClubP1 Carrera VelP2 Ciclismo VelP3 Carrera VelMetaDif
1 13 CERVANTES MUGUERZA, ALFONSO C.T. TRAGAMILLAS-CICLOS VICEA-MERCALUZ 2 00:16:22 3.16 2 00:32:51 36.53 2 00:09:21 3.44 00:58:34 00:00:00
2 12 LORENCIO FERNANDEZ, ESTANISLAO C.T. TRAGAMILLAS-CICLOS VICEA-MERCALUZ 3 00:16:41 3.20 3 00:33:14 36.11 1 00:09:12 3.41 00:59:07 00:00:33
3 139 GARCIA CHUMILLAS, SERGIO TRIALHAMA 4 00:17:44 3.33 1 00:32:25 37.02 3 00:09:25 3.46 00:59:34 00:01:00
4 101 FERNANDEZ ESCAMEZ, JOSE CLUB TRIATLÓN BULLAS 00:00:00 0.00 00:00:00 0.00 00:00:00 0.00 01:04:41 00:06:07
5 100 SELMA LAJARIN, CARMELO ABRAHAM CLUB DEPORTIVO TRIASPE 5 00:18:30 3.42 4 00:35:22 33.93 4 00:11:10 4.28 01:05:02 00:06:28
6 56 RIQUELME ENE, JOSÉ MANUEL BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA 8 00:20:34 4.07 5 00:36:36 32.79 5 00:11:47 4.43 01:08:57 00:10:23
7 84 NÚÑEZ CANO, PABLO C.T. ARCHENA IBERCOMBUS 7 00:20:27 4.05 6 00:36:55 32.51 9 00:12:11 4.52 01:09:33 00:10:59
8 196 ROS NIETO, ADRIAN NO FEDERADO 10 00:21:39 4.20 7 00:37:35 31.93 6 00:11:55 4.46 01:11:09 00:12:35
9 195 BERNAL LOPEZ, JOSE NO FEDERADO 9 00:21:38 4.20 8 00:37:40 31.86 7 00:12:02 4.49 01:11:20 00:12:46
10 109 ANDREU POVEDA, JOSE CLUB TRIATLON TORREVIEJA 6 00:20:06 4.01 10 00:43:41 27.47 8 00:12:09 4.52 01:15:56 00:17:22
11 59 SÁEZ MÁRQUEZ, MIGUEL JOSÉ BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA 11 00:22:10 4.26 9 00:41:51 28.67 10 00:12:38 5.03 01:16:39 00:18:05
Mostrando registros del 1 al 11 de un total de 11 registros

VETERANOS 1 MASCULINO (V1M)

PuestoDorsalNombreClubP1 Carrera VelP2 Ciclismo VelP3 Carrera VelMetaDif
PuestoDorsalNombreClubP1 Carrera VelP2 Ciclismo VelP3 Carrera VelMetaDif
1 160 PEREZ MARIN, EMILIO TRIATLÓN GUERRITA ALCANTARILLA 1 00:16:22 3.16 4 00:32:50 36.55 1 00:08:54 3.34 00:58:06 00:00:00
2 4 FERRíO LUQUE, JORGE INDEPENDIENTE 2 00:16:58 3.24 3 00:32:49 36.57 6 00:09:31 3.48 00:59:18 00:01:12
3 15 GONZALEZ LOPEZ DE AYALA, JAVIER C.T. TRAGAMILLAS-CICLOS VICEA-MERCALUZ 3 00:17:18 3.28 5 00:32:59 36.38 2 00:09:04 3.38 00:59:21 00:01:15
4 16 LOPEZ GABARRON, FAUSTO C.T. TRAGAMILLAS-CICLOS VICEA-MERCALUZ 5 00:17:20 3.28 6 00:33:00 36.36 3 00:09:13 3.41 00:59:33 00:01:27
5 159 MUÑOZ SANCHEZ, DIEGO JAVIER TRIATLÓN GUERRITA ALCANTARILLA 7 00:17:43 3.33 1 00:32:30 36.92 4 00:09:30 3.48 00:59:43 00:01:37
6 23 GIL VELEZ, SALVADOR A.D. ERGOBIKE-MANUBIKE 8 00:17:45 3.33 2 00:32:31 36.90 9 00:09:40 3.52 00:59:56 00:01:50
7 206 PEREZ SANCHEZ, VICTOR MANUEL NO FEDERADO 6 00:17:27 3.29 7 00:34:32 34.75 5 00:09:31 3.48 01:01:30 00:03:24
8 130 LENCINA NAVA, JOSE LUIS PEKABO TRIATLÓN MURCIA AULA PLUS 4 00:17:19 3.28 9 00:35:01 34.27 10 00:09:59 3.60 01:02:19 00:04:13
9 149 GONZALEZ MARTINEZ, ANTONIO IGNACIO TRIATLÓN GUERRITA ALCANTARILLA 9 00:18:04 3.37 8 00:34:54 34.38 7 00:09:39 3.52 01:02:37 00:04:31
10 72 CHICA ROBLES, JOSE MANUEL C.T. ÁGUILAS PRIMAFLOR 11 00:19:02 3.48 18 00:35:52 33.46 8 00:09:40 3.52 01:04:34 00:06:28
11 138 DE VICENTE ALEDO, SALVADOR TRIALHAMA 17 00:19:26 3.53 10 00:35:02 34.25 11 00:10:09 4.04 01:04:37 00:06:31
12 204 MARTINEZ BUENDíA, FRANCISCO JAVIER NO FEDERADO 16 00:19:24 3.53 11 00:35:06 34.19 13 00:10:31 4.12 01:05:01 00:06:55
13 132 PALLARÉS MOLINER, JOSÉ ÁNGEL PEKABO TRIATLÓN MURCIA AULA PLUS 12 00:19:06 3.49 14 00:35:19 33.98 17 00:10:41 4.16 01:05:06 00:07:00
14 105 DIAZ BLANCO, ISIDORO CLUB TRIATLÓN CARTAGENA 13 00:19:16 3.51 15 00:35:20 33.96 16 00:10:41 4.16 01:05:17 00:07:11
15 198 CAÑIZARES CABALLERO, ANTONIO ANGEL NO FEDERADO 14 00:19:18 3.52 12 00:35:08 34.16 20 00:10:53 4.21 01:05:19 00:07:13
16 54 PAZOS CELDRÁN, JOSÉ MARÍA BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA 10 00:18:49 3.46 19 00:36:02 33.30 12 00:10:30 4.12 01:05:21 00:07:15
17 61 GARCIA SOLA, JOSÉ BITEC TRI IMPULSO 18 00:19:27 3.53 17 00:35:25 33.88 23 00:11:04 4.26 01:05:56 00:07:50
18 163 GARCíA SáNCHEZ, EDUARDO TRIELX 19 00:20:04 4.01 16 00:35:22 33.93 14 00:10:37 4.15 01:06:03 00:07:57
19 145 BASTIDA PÉREZ, JOSE ANTONIO TRIATLÓN GUERRITA ALCANTARILLA 22 00:20:10 4.02 13 00:35:15 34.04 19 00:10:48 4.19 01:06:13 00:08:07
20 200 DÍAZ GARCÍA, MANUEL JESÚS NO FEDERADO 15 00:19:23 3.53 34 00:38:09 31.45 15 00:10:39 4.16 01:08:11 00:10:05
21 129 HIDALGO CESPEDES, FRANCISCO JAVIER PEKABO TRIATLÓN MURCIA AULA PLUS 20 00:20:05 4.01 27 00:37:13 32.24 21 00:10:59 4.24 01:08:17 00:10:11
22 155 MENA GARCIA, ENRIQUE TRIATLÓN GUERRITA ALCANTARILLA 23 00:20:27 4.05 26 00:36:53 32.54 22 00:11:03 4.25 01:08:23 00:10:17
23 168 ROMERO GODOY, ISRAEL TRIELX 24 00:20:32 4.06 25 00:36:47 32.62 25 00:11:15 4.30 01:08:34 00:10:28
24 38 ROMERO EGEA, CARLOS ATLETISMO MANDARACHE CARTAGENA 25 00:20:43 4.09 24 00:36:33 32.83 27 00:11:41 4.40 01:08:57 00:10:51
25 114 AUDISIO AUDISIO, FLAVIO INDEPENDIENTE 26 00:21:03 4.13 23 00:36:22 33.00 28 00:11:48 4.43 01:09:13 00:11:07
26 69 VELASCO MARTINEZ, PEDRO JOSE C.D. TADER MOLINA 29 00:21:20 4.16 20 00:36:06 33.24 29 00:11:51 4.44 01:09:17 00:11:11
27 96 GUILLEN PERAL, SERGIO C.T. MURCIA UNIDATA 27 00:21:11 4.14 21 00:36:08 33.21 36 00:12:22 4.57 01:09:41 00:11:35
28 201 GARCIA LOPEZ, FRANCISCO JAVIER NO FEDERADO 30 00:21:21 4.16 22 00:36:15 33.10 35 00:12:06 4.50 01:09:42 00:11:36
29 143 ALTUNA CEBRIAN, ANTONIO TRIATLÓN GUERRITA ALCANTARILLA 21 00:20:10 4.02 42 00:39:28 30.41 18 00:10:44 4.18 01:10:22 00:12:16
30 154 MARQUINA LORENTE, JOSE TRIATLÓN GUERRITA ALCANTARILLA 31 00:21:26 4.17 32 00:38:05 31.51 26 00:11:25 4.34 01:10:56 00:12:50
31 51 MIRALLES SERRANO, JESUS BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA 33 00:21:37 4.19 31 00:37:59 31.59 30 00:11:56 4.46 01:11:32 00:13:26
32 31 LÓPEZ GARCÍA, FRANCISCO ADVENTURE BIKE HELLÍN / LA BAJERA 37 00:22:06 4.25 28 00:37:28 32.03 31 00:11:59 4.48 01:11:33 00:13:27
33 32 MARTÍNEZ AUÑÓN, ANTONIO ADVENTURE BIKE HELLÍN / LA BAJERA 35 00:21:45 4.21 29 00:37:47 31.76 32 00:12:01 4.48 01:11:33 00:13:27
34 30 TAFALLA LIDóN, JOSé A300W ELCHE TCP 32 00:21:36 4.19 35 00:38:10 31.44 39 00:12:43 5.05 01:12:29 00:14:23
35 34 GIL GAMBIN, MANUEL ATLETISMO MANDARACHE CARTAGENA 34 00:21:40 4.20 30 00:37:52 31.69 42 00:13:03 5.13 01:12:35 00:14:29
36 57 RUIZ GÁLVEZ, FRANCISCO BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA 39 00:22:26 4.29 39 00:38:50 30.90 33 00:12:04 4.50 01:13:20 00:15:14
37 171 MIRALLES MIRAVETE, ÓSCAR ZO SPORT 28 00:21:19 4.16 44 00:40:14 29.83 37 00:12:34 5.02 01:14:07 00:16:01
38 202 GARCIA PAREDES, FRANCISCO JAVIER NO FEDERADO 41 00:22:40 4.32 38 00:38:48 30.93 40 00:12:46 5.06 01:14:14 00:16:08
39 36 PEREZ CALLADO, JOSE ANTONIO ATLETISMO MANDARACHE CARTAGENA 48 00:23:34 4.43 33 00:38:05 31.51 44 00:13:15 5.18 01:14:54 00:16:48
40 40 SANCHEZ BUENDIA, SANTOS ATLETISMO MANDARACHE CARTAGENA 47 00:23:34 4.43 36 00:38:37 31.07 38 00:12:43 5.05 01:14:54 00:16:48
41 203 GONZÁLEZ MANZANERA, FRANCISCO JOSE NO FEDERADO 38 00:22:23 4.29 46 00:40:29 29.64 34 00:12:05 4.50 01:14:57 00:16:51
42 128 GOMEZ RUFETE, RICARDO PEKABO TRIATLÓN MURCIA AULA PLUS 44 00:23:09 4.38 40 00:39:11 30.63 41 00:12:51 5.08 01:15:11 00:17:05
43 164 LUCAS ALBEROLA, JAVIER TRIELX 43 00:23:05 4.37 41 00:39:17 30.55 45 00:13:15 5.18 01:15:37 00:17:31
44 197 BOTELLA I LLORCA, ÒSCAR NO FEDERADO 36 00:21:49 4.22 48 00:42:37 28.16 24 00:11:14 4.30 01:15:40 00:17:34
45 172 SANCHEZ SOLER, JOSE RAMON ZO SPORT 40 00:22:38 4.32 43 00:40:02 29.98 46 00:13:17 5.19 01:15:57 00:17:51
46 21 AYME FERNANDEZ, DAVID A.D. ERGOBIKE-MANUBIKE 42 00:22:53 4.35 37 00:38:47 30.94 51 00:14:40 5.52 01:16:20 00:18:14
47 25 LOPEZ SALAR, FRANCISCO JOSE A.D. ERGOBIKE-MANUBIKE 46 00:23:31 4.42 45 00:40:27 29.67 43 00:13:11 5.16 01:17:09 00:19:03
48 205 MARTíNEZ IZQUIERDO, JOSé PASCUAL NO FEDERADO 45 00:23:22 4.40 50 00:43:48 27.40 49 00:13:54 5.34 01:21:04 00:22:58
49 37 RIQUELME ROS, PEDRO ANTONIO ATLETISMO MANDARACHE CARTAGENA 52 00:26:45 5.21 47 00:41:01 29.26 50 00:13:56 5.34 01:21:42 00:23:36
50 207 SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, ANTONIO JOSE NO FEDERADO 51 00:25:12 5.02 49 00:42:54 27.97 52 00:14:47 5.55 01:22:53 00:24:47
51 199 CANTERO SARMIENTO, ANTONIO NO FEDERADO 49 00:25:07 5.01 52 00:45:00 26.67 47 00:13:29 5.24 01:23:36 00:25:30
52 208 SARMIENTO RIQUELME, SERGIO JESUS NO FEDERADO 50 00:25:08 5.02 51 00:44:59 26.68 48 00:13:30 5.24 01:23:37 00:25:31
Mostrando registros del 1 al 52 de un total de 52 registros

VETERANOS 2 MASCULINO (V2M)

PuestoDorsalNombreClubP1 Carrera VelP2 Ciclismo VelP3 Carrera VelMetaDif
PuestoDorsalNombreClubP1 Carrera VelP2 Ciclismo VelP3 Carrera VelMetaDif
1 65 VALDERAS MARTINEZ, ISIDRO C.D. RUNTRITÓN CARTAGENA 2 00:18:46 3.45 4 00:35:08 34.16 3 00:10:18 4.07 01:04:12 00:00:00
2 140 MUÑOZ MARTÍNEZ, JOSE TRIALHAMA 1 00:18:39 3.44 9 00:35:23 33.91 4 00:10:21 4.08 01:04:23 00:00:11
3 60 BUSTILLO BUSALACCHI, PEDRO JAVIER BITEC TRI IMPULSO 4 00:19:20 3.52 7 00:35:13 34.07 1 00:10:06 4.02 01:04:39 00:00:27
4 88 DOLON GARNERO, JUAN C.T. FUENTE ÁLAMO CAJA RURAL REGIONAL 7 00:19:39 3.56 2 00:34:52 34.42 2 00:10:15 4.06 01:04:46 00:00:34
5 166 PEREZ IBAÑEZ, FRANCISCO JOSE TRIELX 6 00:19:33 3.55 1 00:34:44 34.55 7 00:10:34 4.14 01:04:51 00:00:39
6 27 SANCHEZ PEÑAS, FRANCISCO A.D.ELIOCROCA-DISANLUZ 5 00:19:23 3.53 5 00:35:08 34.16 8 00:10:39 4.16 01:05:10 00:00:58
7 142 SANCHEZ SANCHEZ, RUFINO TRIALHAMA 3 00:18:56 3.47 10 00:35:58 33.36 5 00:10:24 4.10 01:05:18 00:01:06
8 63 MOLINA VERA, ALFREDO C.A. NOVELDA CARMENCITA DE TRIATLÓN 9 00:20:05 4.01 8 00:35:23 33.91 6 00:10:31 4.12 01:05:59 00:01:47
9 26 MULERO SANCHEZ, PEDRO ALFONSO A.D.ELIOCROCA-DISANLUZ 10 00:20:21 4.04 3 00:34:52 34.42 9 00:10:49 4.20 01:06:02 00:01:50
10 161 BRU GIMENEZ, JOSE LUIS TRIELX 8 00:20:04 4.01 6 00:35:10 34.12 10 00:10:49 4.20 01:06:03 00:01:51
11 49 LALSING, PIERRE BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA 12 00:21:38 4.20 12 00:37:56 31.63 11 00:11:29 4.36 01:11:03 00:06:51
12 48 JUAN GIL, JUAN CARLOS BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA 13 00:21:54 4.23 11 00:37:36 31.91 13 00:11:59 4.48 01:11:29 00:07:17
13 58 SÁEZ ALCARAZ, MIGUEL BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA 14 00:22:21 4.28 13 00:39:03 30.73 14 00:12:47 5.07 01:14:11 00:09:59
14 209 AGUDO SILVENTE, ALEJANDRO NO FEDERADO 15 00:22:52 4.34 14 00:39:21 30.50 15 00:13:29 5.24 01:15:42 00:11:30
15 165 ORTIZ RODRIGUEZ, DIEGO TRIELX 16 00:24:37 4.55 15 00:41:47 28.72 17 00:14:30 5.48 01:20:54 00:16:42
16 50 MARTÍNEZ SAMPER, FEDERICO BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA 11 00:21:07 4.13 17 00:48:58 24.51 12 00:11:58 4.47 01:22:03 00:17:51
17 20 MOYA DE GEA, TOMAS A.D. CEHEGIN 17 00:25:10 5.02 16 00:43:51 27.37 16 00:14:27 5.47 01:23:28 00:19:16
Mostrando registros del 1 al 17 de un total de 17 registros

VETERANOS 3 MASCULINO (V3M)

PuestoDorsalNombreClubP1 Carrera VelP2 Ciclismo VelP3 Carrera VelMetaDif
PuestoDorsalNombreClubP1 Carrera VelP2 Ciclismo VelP3 Carrera VelMetaDif
1 134 VIVANCOS SAEZ, GINES PEKABO TRIATLÓN MURCIA AULA PLUS 1 00:22:14 4.27 1 00:39:17 30.55 1 00:12:22 4.57 01:13:53 00:00:00
2 174 JAN MARIA, JAEKEN NO FEDERADO 2 00:24:22 4.52 2 00:43:16 27.73 2 00:13:10 5.16 01:20:48 00:06:55
3 28 BENITO ALAS, CECILIO A300W ELCHE TCP 3 00:25:42 5.08 3 00:46:53 25.60 3 00:16:25 6.34 01:29:00 00:15:07
Mostrando registros del 1 al 3 de un total de 3 registros